ENGLX
IndexVest US Large Cap 20% Buffer Strategies Fund
Category: Other (5,046 funds)
Expense Ratio
1.20%
Annual Cost per $10K
$120.00
30-Year Fee Drag per $10K
$21,851
at 7% annual return
Fund Type
Mutual Fund
Index
Trailing 12-Month
+7.48%
Asset Allocation
Cash
100%Fee Comparison
ENGLX
1.20%Other average
0.99%Other cheapest
0.00%Index benchmark
0.03%21% more expensive than category average
Historical Returns
Monthly total returns (dividends reinvested) from SEC N-PORT filings · As of October 2025 · Updated quarterly
+33.54%3Y
Compare to
Fee Impact Calculator
$
%
ENGLX at 1.20%$271,356
At index rates (0.03%)$377,424
Zero fees (theoretical)$380,613
Total fee drag$109,256
Cost vs index fund−$106,068
Similar Funds (100)
Ranked by allocation similarity weighted by fund size · Returns (dividends reinvested) from SEC N-PORT filings · As of October 2025
| Ticker | Name | ER |
|---|---|---|
| ENGLX | Vest US Large Cap 20% Buffer Strategies Fund | 1.20% |
| BUFR | FT Vest Laddered Buffer ETF | 0.95% |
| BIL | SPDR(R) Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 0.14% |
| SQQQ | ProShares UltraPro Short QQQ | 0.95% |
| BITO | ProShares Bitcoin ETF | 0.95% |
| SGOV | iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.07% |
| PDBC | Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 0.59% |
| BUFD | FT Vest Laddered Deep Buffer ETF | 0.95% |
| BUFQ | FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF | 1.00% |
| SH | ProShares Short S&P500 | 0.89% |
| SOXS | Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares | 0.97% |
| SPMD | SPDR(R) Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 0.03% |
| BITU | ProShares Ultra Bitcoin ETF | 0.95% |
| BPRTX | Beacon Planned Return Strategy Fund | — |
| DBMF | iMGP DBI Managed Futures Strategy ETF | 0.85% |
| FJUL | FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - July | 0.85% |
| FFEB | FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February | 0.85% |
| FDEC | FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December | 0.85% |
| FJAN | FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January | 0.85% |
| SPXS | Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 1.02% |
| FJUN | FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - June | 0.85% |
| FMAY | FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May | 0.85% |
| FAUG | FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - August | 0.85% |
| FNOV | FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November | 0.85% |
| FMAR | FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March | 0.85% |
| FSEP | FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - September | 0.85% |
| FOCT | FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October | 0.85% |
| PSQ | ProShares Short QQQ | 0.95% |
| FAPR | FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April | 0.85% |
| GMQPX | Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund | 1.23% |
| QRCRX | AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund | 0.93% |
| QJUN | FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June | 0.90% |
| BUFG | FT Vest Buffered Allocation Growth ETF | 1.13% |
| VMNFX | VANGUARD MARKET NEUTRAL FUND | 1.40% |
| TZA | Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 0.99% |
| SPXU | ProShares UltraPro Short S&P500 | 0.89% |
| BURGX | Vest US Large Cap 10% Buffer Strategies Fund | 0.93% |
| QDEC | FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - December | 0.90% |
| BUFZ | FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF | 0.95% |
| SDS | ProShares UltraShort S&P500 | 0.89% |
| QMAR | FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 0.90% |
| CMCAX | CM Commodity Index Fund | 0.95% |
| QSPT | FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - September | 0.90% |
| BILS | SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 0.14% |
| SPSM | SPDR(R) Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 0.03% |
| GMAR | FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March | 0.85% |
| EWX | SPDR(R) S&P(R) EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF | 0.65% |
| GJUN | FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June | 0.85% |
| SDOW | ProShares UltraPro Short Dow30 | 0.95% |
| DJUL | FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July | 0.85% |
| GJUL | FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July | 0.85% |
| XDEC | FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December | 0.85% |
| TBT | ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 0.91% |
| QID | ProShares UltraShort QQQ | 0.95% |
| BUFT | FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF | 1.21% |
| DFEB | FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February | 0.85% |
| BUFC | AB Conservative Buffer ETF | 0.69% |
| GFEB | FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February | 0.85% |
| GJAN | FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January | 0.85% |
| DDEC | FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December | 0.85% |
| GDEC | FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December | 0.85% |
| DAUG | FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August | 0.85% |
| DMAR | FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March | 0.85% |
| TMV | Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X Shares | 0.95% |
| DNOV | FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November | 0.85% |
| YANG | Direxion Daily FTSE China Bear 3X Shares | 1.09% |
| DJAN | FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January | 0.85% |
| DOCT | FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October | 0.85% |
| DJUN | FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 0.85% |
| DMAY | FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May | 0.85% |
| GMAY | FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May | 0.85% |
| COMT | iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 0.48% |
| PSK | SPDR(R) ICE Preferred Securities ETF | 0.45% |
| DAPR | FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April | 0.85% |
| DSEP | FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September | 0.85% |
| GNOV | FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November | 0.85% |
| XJUN | FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June | 0.85% |
| FAZ | Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 1.04% |
| GAPR | FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April | 0.85% |
| GAUG | FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August | 0.85% |
| RWM | ProShares Short Russell2000 | 0.95% |
| GSEP | FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - September | 0.85% |
| LABD | Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X Shares | 1.07% |
| XMAR | FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March | 0.85% |
| DOG | ProShares Short Dow30 | 0.95% |
| SHV | iShares Short Treasury Bond ETF | 0.15% |
| GOCT | FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October | 0.85% |
| YJUN | FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - June | 0.90% |
| DRV | Direxion Daily Real Estate Bear 3X Shares | 1.08% |
| COM | Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 0.72% |
| GWX | SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF | 0.40% |
| MARM | FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - March | 0.85% |
| TECS | Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | 1.00% |
| QALT | SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF | 0.80% |
| UBT | ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 0.95% |
| FIFGX | Fidelity SAI Inflation-Focused Fund | 0.39% |
| DUST | Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares | 0.93% |
| XSEP | FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September | 0.85% |
| YMAR | FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March | 0.90% |
| SBIT | ProShares UltraShort Bitcoin ETF | — |
| USDX | SGI Enhanced Core ETF | 0.98% |
Analyze Your Full Portfolio
See your blended expense ratio, aggregate asset allocation, and total fee drag across all your holdings.
Get Started Free