JMNCX
ActiveJPMorgan Research Market Neutral Fund
Category: Other (5,046 funds)
Expense Ratio
3.23%
Annual Cost per $10K
$323.00
30-Year Fee Drag per $10K
$45,773
at 7% annual return
Fund Type
Mutual Fund
Active
Trailing 12-Month
+3.56%
Asset Allocation
Intl Equity
21%Cash
85%Fee Comparison
JMNCX
3.23%Other average
0.99%Other cheapest
0.00%Index benchmark
0.03%226% more expensive than category average
Historical Returns
Monthly total returns (dividends reinvested) from SEC N-PORT filings · As of October 2025 · Updated quarterly
+28.46%3Y
Compare to
Fee Impact Calculator
$
%
JMNCX at 3.23%$151,749
At index rates (0.03%)$377,424
Zero fees (theoretical)$380,613
Total fee drag$228,864
Cost vs index fund−$225,676
Similar Funds (100)
Ranked by allocation similarity weighted by fund size · Returns (dividends reinvested) from SEC N-PORT filings · As of October 2025
| Ticker | Name | ER |
|---|---|---|
| JMNCX | JPMorgan Research Market Neutral Fund | 3.23% |
| JMNAX | JPMorgan Research Market Neutral Fund | 2.74% |
| QMNRX | AQR Equity Market Neutral Fund | 5.38% |
| QLERX | AQR Long-Short Equity Fund | 5.23% |
| AQMRX | AQR Managed Futures Strategy Fund | 2.62% |
| QRPRX | AQR Alternative Risk Premia Fund | 4.94% |
| BIL | SPDR(R) Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 0.14% |
| BUFR | FT Vest Laddered Buffer ETF | 0.95% |
| SHV | iShares Short Treasury Bond ETF | 0.15% |
| BPRTX | Beacon Planned Return Strategy Fund | — |
| QSPRX | AQR Style Premia Alternative Fund | 5.79% |
| SGOV | iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.07% |
| QSCOX | Q3 ALL-SEASON SYSTEMATIC OPPORTUNITIES FUND | 2.93% |
| SQQQ | ProShares UltraPro Short QQQ | 0.95% |
| SPSM | SPDR(R) Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 0.03% |
| PDBC | Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 0.59% |
| BITO | ProShares Bitcoin ETF | 0.95% |
| FIFGX | Fidelity SAI Inflation-Focused Fund | 0.39% |
| SPMD | SPDR(R) Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 0.03% |
| BUFD | FT Vest Laddered Deep Buffer ETF | 0.95% |
| MULSX | Ultra Short Income Portfolio | 0.25% |
| BUFQ | FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF | 1.00% |
| QACTX | Q3 ALL-SEASON TACTICAL FUND | 3.10% |
| SH | ProShares Short S&P500 | 0.89% |
| SOXS | Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares | 0.97% |
| VMNFX | VANGUARD MARKET NEUTRAL FUND | 1.40% |
| TSLL | Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares | 1.08% |
| DBMF | iMGP DBI Managed Futures Strategy ETF | 0.85% |
| FJUL | FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - July | 0.85% |
| FFEB | FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February | 0.85% |
| FDEC | FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December | 0.85% |
| FJAN | FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January | 0.85% |
| FJUN | FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - June | 0.85% |
| FMAY | FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May | 0.85% |
| BITU | ProShares Ultra Bitcoin ETF | 0.95% |
| FAUG | FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - August | 0.85% |
| FNOV | FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November | 0.85% |
| FMAR | FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March | 0.85% |
| CMCAX | CM Commodity Index Fund | 0.95% |
| FSEP | FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - September | 0.85% |
| FOCT | FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October | 0.85% |
| QGMRX | AQR Macro Opportunities Fund | 1.35% |
| SPXS | Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 1.02% |
| KOMP | SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | 0.20% |
| FAPR | FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April | 0.85% |
| BILS | SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 0.14% |
| SBIT | ProShares UltraShort Bitcoin ETF | — |
| PSQ | ProShares Short QQQ | 0.95% |
| QMHRX | AQR Managed Futures Strategy HV Fund | 3.77% |
| HMXAX | AlphaCentric Premium Opportunity Fund | 2.28% |
| QRCRX | AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund | 0.93% |
| QJUN | FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June | 0.90% |
| GMQPX | Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund | 1.23% |
| QGLAX | The Gold Bullion Strategy Fund | 1.46% |
| SPXU | ProShares UltraPro Short S&P500 | 0.89% |
| QDEC | FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - December | 0.90% |
| EWX | SPDR(R) S&P(R) EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF | 0.65% |
| BURGX | Vest US Large Cap 10% Buffer Strategies Fund | 0.93% |
| TZA | Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 0.99% |
| SDS | ProShares UltraShort S&P500 | 0.89% |
| BUFZ | FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF | 0.95% |
| NVDU | Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares | 1.04% |
| QMAR | FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 0.90% |
| BUFG | FT Vest Buffered Allocation Growth ETF | 1.13% |
| PSK | SPDR(R) ICE Preferred Securities ETF | 0.45% |
| COMT | iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 0.48% |
| CRDBX | Potomac Defensive Bull Fund | 1.39% |
| QSPT | FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - September | 0.90% |
| GCCUX | Goldman Sachs Commodity Strategy Fund | 0.61% |
| BRCAX | Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund | 2.15% |
| BUFC | AB Conservative Buffer ETF | 0.69% |
| GMAR | FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March | 0.85% |
| GJUN | FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June | 0.85% |
| DJUL | FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July | 0.85% |
| GJUL | FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July | 0.85% |
| XDEC | FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December | 0.85% |
| BSJP | Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF | 0.43% |
| TBT | ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 0.91% |
| SDOW | ProShares UltraPro Short Dow30 | 0.95% |
| DFEB | FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February | 0.85% |
| GFEB | FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February | 0.85% |
| GJAN | FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January | 0.85% |
| DDEC | FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December | 0.85% |
| GDEC | FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December | 0.85% |
| DAUG | FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August | 0.85% |
| QID | ProShares UltraShort QQQ | 0.95% |
| DMAR | FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March | 0.85% |
| DNOV | FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November | 0.85% |
| TSMX | Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 1.05% |
| DJAN | FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January | 0.85% |
| GWX | SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF | 0.40% |
| DOCT | FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October | 0.85% |
| BTIDX | IDX Risk-Managed Digital Assets Strategy Fund$1M min | 2.63% |
| TMV | Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X Shares | 0.95% |
| DJUN | FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 0.85% |
| DMAY | FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May | 0.85% |
| GMAY | FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May | 0.85% |
| SPDW | SPDR Portfolio Developed World ex- US ETF | 0.03% |
| DAPR | FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April | 0.85% |
| DSEP | FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September | 0.85% |
| GNOV | FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November | 0.85% |
Analyze Your Full Portfolio
See your blended expense ratio, aggregate asset allocation, and total fee drag across all your holdings.
Get Started Free