TYA
ETFActiveSimplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
Category: Other (5,046 funds)
Expense Ratio
0.15%
Annual Cost per $10K
$15.00
30-Year Fee Drag per $10K
$3,137
at 7% annual return
Fund Type
ETF
Active
Trailing 12-Month
+6.62%
Asset Allocation
US Bond
14%Cash
86%Fee Comparison
TYA
0.15%Other average
0.99%Other cheapest
0.00%Index benchmark
0.03%85% cheaper than category average
Historical Returns
Monthly total returns (dividends reinvested) from SEC N-PORT filings · As of December 2025 · Updated quarterly
+2.62%3Y
Compare to
Fee Impact Calculator
$
%
TYA at 0.15%$364,927
At index rates (0.03%)$377,424
Zero fees (theoretical)$380,613
Total fee drag$15,686
Cost vs index fund−$12,497
Similar Funds (100)
Ranked by allocation similarity weighted by fund size · Returns (dividends reinvested) from SEC N-PORT filings · As of December 2025
| Ticker | Name | ER |
|---|---|---|
| TYA | Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | 0.15% |
| SHV | iShares Short Treasury Bond ETF | 0.15% |
| FIFGX | Fidelity SAI Inflation-Focused Fund | 0.39% |
| BIL | SPDR(R) Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 0.14% |
| BSJP | Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF | 0.43% |
| SPSM | SPDR(R) Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 0.03% |
| SGOV | iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.07% |
| MULSX | Ultra Short Income Portfolio | 0.25% |
| TUA | Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 0.15% |
| SPMD | SPDR(R) Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 0.03% |
| FCSSX | Fidelity Series Commodity Strategy Fund | 0.00% |
| HIGH | Simplify Enhanced Income ETF | 0.50% |
| IBDQ | iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF | 0.10% |
| KOMP | SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | 0.20% |
| PDBC | Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 0.59% |
| BUFR | FT Vest Laddered Buffer ETF | 0.95% |
| BILS | SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 0.14% |
| IBMN | iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF | 0.18% |
| SQQQ | ProShares UltraPro Short QQQ | 0.95% |
| BITO | ProShares Bitcoin ETF | 0.95% |
| PSK | SPDR(R) ICE Preferred Securities ETF | 0.45% |
| FYHTX | Fidelity Commodity Strategy Fund | 0.63% |
| COMT | iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 0.48% |
| XHLF | BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 0.03% |
| IBHE | iShares iBonds 2025 Term High Yield and Income ETF | 0.35% |
| GWX | SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF | 0.40% |
| CMDY | iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 0.28% |
| EWX | SPDR(R) S&P(R) EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF | 0.65% |
| GCCUX | Goldman Sachs Commodity Strategy Fund | 0.61% |
| BUFD | FT Vest Laddered Deep Buffer ETF | 0.95% |
| SH | ProShares Short S&P500 | 0.89% |
| DBMF | iMGP DBI Managed Futures Strategy ETF | 0.85% |
| FJUL | FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - July | 0.85% |
| FFEB | FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February | 0.85% |
| FDEC | FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December | 0.85% |
| TMET | iShares Transition-Enabling Metals ETF | 0.48% |
| FJAN | FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January | 0.85% |
| FJUN | FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - June | 0.85% |
| FMAY | FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May | 0.85% |
| FAUG | FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - August | 0.85% |
| FNOV | FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November | 0.85% |
| FMAR | FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March | 0.85% |
| FSEP | FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - September | 0.85% |
| FOCT | FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October | 0.85% |
| BUFQ | FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF | 1.00% |
| FAPR | FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April | 0.85% |
| SOXS | Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares | 0.97% |
| CMCAX | CM Commodity Index Fund | 0.95% |
| BITU | ProShares Ultra Bitcoin ETF | 0.95% |
| BUFC | AB Conservative Buffer ETF | 0.69% |
| DGT | SPDR(R) Global Dow ETF | 0.50% |
| PSQ | ProShares Short QQQ | 0.95% |
| QJUN | FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June | 0.90% |
| QRCRX | AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund | 0.93% |
| SPXU | ProShares UltraPro Short S&P500 | 0.89% |
| BPRTX | Beacon Planned Return Strategy Fund | — |
| SPXS | Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 1.02% |
| QDEC | FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - December | 0.90% |
| SMLV | SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF | 0.12% |
| SDS | ProShares UltraShort S&P500 | 0.89% |
| HARD | Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 0.78% |
| QMAR | FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 0.90% |
| BURGX | Vest US Large Cap 10% Buffer Strategies Fund | 0.93% |
| GMAR | FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March | 0.85% |
| QGMRX | AQR Macro Opportunities Fund | 1.35% |
| GJUN | FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June | 0.85% |
| DJUL | FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July | 0.85% |
| GJUL | FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July | 0.85% |
| XDEC | FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December | 0.85% |
| BUFZ | FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF | 0.95% |
| QSPT | FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - September | 0.90% |
| TZA | Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 0.99% |
| DFEB | FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February | 0.85% |
| GFEB | FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February | 0.85% |
| GJAN | FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January | 0.85% |
| SSMHX | STATE STREET SMALL/MID CAP EQUITY INDEX PORTFOLIO | 0.02% |
| DDEC | FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December | 0.85% |
| GDEC | FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December | 0.85% |
| DAUG | FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August | 0.85% |
| DMAR | FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March | 0.85% |
| SPDW | SPDR Portfolio Developed World ex- US ETF | 0.03% |
| COM | Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 0.72% |
| DNOV | FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November | 0.85% |
| DJAN | FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January | 0.85% |
| TSLL | Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares | 1.08% |
| DOCT | FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October | 0.85% |
| TBT | ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 0.91% |
| DJUN | FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 0.85% |
| DMAY | FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May | 0.85% |
| GMAY | FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May | 0.85% |
| XSW | SPDR(R) S&P(R) Software & Services ETF | 0.35% |
| NVDU | Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares | 1.04% |
| DAPR | FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April | 0.85% |
| DSEP | FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September | 0.85% |
| SPDN | Direxion Daily S&P 500 Bear 1X Shares | 0.47% |
| GNOV | FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November | 0.85% |
| SDOW | ProShares UltraPro Short Dow30 | 0.95% |
| XJUN | FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June | 0.85% |
| GAPR | FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April | 0.85% |
| QID | ProShares UltraShort QQQ | 0.95% |
| GAUG | FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August | 0.85% |
Analyze Your Full Portfolio
See your blended expense ratio, aggregate asset allocation, and total fee drag across all your holdings.
Get Started Free