QEFA
ETFIndexSPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
Category: Other (5,046 funds)
Expense Ratio
0.30%
Annual Cost per $10K
$30.00
30-Year Fee Drag per $10K
$6,149
at 7% annual return
Fund Type
ETF
Index
Trailing 12-Month
+21.86%
Asset Allocation
US Equity
68%Cash
32%Fee Comparison
QEFA
0.30%Other average
0.99%Other cheapest
0.00%Index benchmark
0.03%70% cheaper than category average
Historical Returns
Monthly total returns (dividends reinvested) from SEC N-PORT filings · As of December 2025 · Updated quarterly
+68.81%3Y
Compare to
Fee Impact Calculator
$
%
QEFA at 0.30%$349,867
At index rates (0.03%)$377,424
Zero fees (theoretical)$380,613
Total fee drag$30,746
Cost vs index fund−$27,558
Similar Funds (100)
Ranked by allocation similarity weighted by fund size · Returns (dividends reinvested) from SEC N-PORT filings · As of December 2025
| Ticker | Name | ER |
|---|---|---|
| QEFA | SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 0.30% |
| FOCSX | Fidelity Small Cap Growth K6 Fund | 0.61% |
| TQQQ | ProShares UltraPro QQQ | 0.84% |
| UPRO | ProShares UltraPro S&P500 | 0.91% |
| SPXL | Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.87% |
| TECL | Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 0.85% |
| TMF | Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares | 0.91% |
| EFAX | SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF | 0.20% |
| SSGVX | State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio | 0.04% |
| UDOW | ProShares UltraPro Dow30 | 0.95% |
| XBI | SPDR(R) S&P(R) Biotech ETF | 0.35% |
| PRFZ | Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.39% |
| DPST | Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | 0.90% |
| IWM | iShares Russell 2000 ETF | 0.19% |
| SOXL | Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | 0.75% |
| LABU | Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares | 0.93% |
| FAS | Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | 0.89% |
| USD | ProShares Ultra Semiconductors | 0.95% |
| GUSH | Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X Shares | 0.93% |
| NAIL | Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares | 0.95% |
| SSDQX | State Street Target Retirement 2055 Fund | 0.09% |
| URTY | ProShares UltraPro Russell2000 | 0.95% |
| DFEN | Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 0.95% |
| CURE | Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares | 0.93% |
| PTF | Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF | 0.60% |
| TIBOX | Thornburg Investment Income Builder Fund | 0.84% |
| ERX | Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 0.90% |
| IWO | iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.24% |
| QWLD | SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 0.30% |
| UOPIX | ULTRANASDAQ-100 PROFUND | 1.45% |
| HSGFX | HUSSMAN STRATEGIC MARKET CYCLE FUND | 1.23% |
| XLSR | SPDR(R) SSGA U.S. Sector Rotation ETF | 0.70% |
| MDYG | SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Growth ETF | 0.15% |
| HRSIX | Hood River Small-Cap Growth Fund | 1.07% |
| RLY | SPDR SSGA Multi-Asset Real Return ETF | 0.50% |
| GAL | SPDR SSGA Global Allocation ETF | 0.35% |
| WEBL | Direxion Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares | 1.00% |
| IILGX | THRIVENT GLOBAL STOCK FUND | 0.65% |
| DHSCX | DIAMOND HILL SMALL CAP FUND | 1.26% |
| IWC | iShares Micro-Cap ETF | 0.60% |
| DWX | SPDR (R) S&P (R) International Dividend ETF | 0.45% |
| RYSEX | Royce Small-Cap Special Equity Fund | 1.22% |
| UWM | ProShares Ultra Russell2000 | 0.95% |
| SPEM | SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.07% |
| JGLYX | JPMorgan Small Cap Growth Fund | 1.24% |
| HSLFX | The Hartford Small Cap Growth Fund | 0.86% |
| RWJ | Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 0.39% |
| RAAX | VanEck Real Assets ETF | 0.75% |
| SSDEX | State Street Target Retirement 2045 Fund | 0.09% |
| PHDG | Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 0.39% |
| SSO | ProShares Ultra S&P500 | 0.89% |
| SMPIX | SEMICONDUCTOR ULTRASECTOR PROFUND | 1.46% |
| DWAS | Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF | 0.60% |
| CWI | SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF | 0.30% |
| AICCX | Investment Co of America | 0.32% |
| FSSNX | Fidelity Small Cap Index Fund | 0.03% |
| DUSL | Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares | 0.98% |
| PSCH | Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | 0.29% |
| PSCT | Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF | 0.29% |
| IBB | iShares Biotechnology ETF | 0.44% |
| PSCE | Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 0.29% |
| DRN | Direxion Daily Real Estate Bull 3X Shares | 1.01% |
| DIAMX | DIAMOND HILL LONG SHORT FUND | 1.94% |
| QLD | ProShares Ultra QQQ | 0.95% |
| OTPIX | NASDAQ-100 PROFUND | 1.47% |
| TPOR | Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares | 0.97% |
| DXQLX | Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund | 1.52% |
| MIDU | Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares | 1.03% |
| XAR | SPDR(R) S&P(R) Aerospace & Defense ETF | 0.35% |
| SXMAX | SAAT MODERATE STRATEGY ALLOCATION FUND | 1.25% |
| ASCLX | AB Select US Long/Short Portfolio | 1.90% |
| SWMIX | Schwab International Opportunities Fund | 0.85% |
| ROSC | Hartford Multifactor Small Cap ETF | 0.34% |
| FCTDX | Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund | 0.28% |
| ULPIX | ULTRABULL PROFUND | 1.47% |
| PSCD | Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF | 0.29% |
| OMFS | Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF | 0.39% |
| MRFOX | MARSHFIELD CONCENTRATED OPPORTUNITY FUND | 1.02% |
| IJR | iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0.06% |
| GTSAX | Invesco Small Cap Growth Fund | 0.81% |
| SCAUX | Invesco Income Advantage U.S. Fund | 1.11% |
| WANT | Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares | 0.97% |
| SMEAX | Invesco Small Cap Equity Fund | 0.88% |
| llpfx | Longleaf Partners Fund | 0.79% |
| AGOX | Adaptive Alpha Opportunities ETF$1M min | 1.39% |
| RWK | Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 0.39% |
| GARUX | Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund | 0.73% |
| DFAS | Dimensional U.S. Small Cap ETF | 0.27% |
| LCORX | Leuthold Core Investment Fund | 1.43% |
| AFMFX | American Mutual Fund | 0.57% |
| DFSTX | U.S. SMALL CAP PORTFOLIO$1M min | 0.27% |
| IJH | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0.05% |
| IWN | iShares Russell 2000 Value ETF | 0.24% |
| AMCFX | AMCAP Fund | 0.43% |
| MDYV | SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Value ETF | 0.15% |
| RZG | Invesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETF | 0.35% |
| ROM | ProShares Ultra Technology | 0.95% |
| MENRX | Madison Covered Call & Equity Income Fund | 0.91% |
| QEMM | SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 0.30% |
| GNR | SPDR(R) S&P(R) Global Natural Resources ETF | 0.40% |
| HCMT | Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF | 1.17% |
Analyze Your Full Portfolio
See your blended expense ratio, aggregate asset allocation, and total fee drag across all your holdings.
Get Started Free