TBXU
ETFActiveDirexion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF
Category: Other (5,046 funds)
Expense Ratio
0.97%
Annual Cost per $10K
$97.00
30-Year Fee Drag per $10K
$18,198
at 7% annual return
Fund Type
ETF
Active
Asset Allocation
US Equity
64%Cash
36%Fee Comparison
TBXU
0.97%Other average
0.99%Other cheapest
0.00%Index benchmark
0.03%2% cheaper than category average
Historical Returns
Monthly total returns (dividends reinvested) from SEC N-PORT filings · As of October 2025 · Updated quarterly
+14.96%2 months
Compare to
Fee Impact Calculator
$
%
TBXU at 0.97%$289,623
At index rates (0.03%)$377,424
Zero fees (theoretical)$380,613
Total fee drag$90,990
Cost vs index fund−$87,801
Similar Funds (100)
Ranked by allocation similarity weighted by fund size · Returns (dividends reinvested) from SEC N-PORT filings · As of October 2025
| Ticker | Name | ER |
|---|---|---|
| TBXU | Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF | 0.97% |
| UPRO | ProShares UltraPro S&P500 | 0.91% |
| FOCSX | Fidelity Small Cap Growth K6 Fund | 0.61% |
| TQQQ | ProShares UltraPro QQQ | 0.84% |
| DPST | Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | 0.90% |
| LABU | Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares | 0.93% |
| SPXL | Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.87% |
| SSGVX | State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio | 0.04% |
| TECL | Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 0.85% |
| SOXL | Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | 0.75% |
| TMF | Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares | 0.91% |
| UDOW | ProShares UltraPro Dow30 | 0.95% |
| SMPIX | SEMICONDUCTOR ULTRASECTOR PROFUND | 1.46% |
| QEFA | SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 0.30% |
| ASCLX | AB Select US Long/Short Portfolio | 1.90% |
| MDYG | SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Growth ETF | 0.15% |
| DFEN | Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 0.95% |
| RLY | SPDR SSGA Multi-Asset Real Return ETF | 0.50% |
| AGOX | Adaptive Alpha Opportunities ETF$1M min | 1.39% |
| IILGX | THRIVENT GLOBAL STOCK FUND | 0.65% |
| NAIL | Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares | 0.95% |
| HSGFX | HUSSMAN STRATEGIC MARKET CYCLE FUND | 1.23% |
| URTY | ProShares UltraPro Russell2000 | 0.95% |
| UOPIX | ULTRANASDAQ-100 PROFUND | 1.45% |
| CWI | SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF | 0.30% |
| GUSH | Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X Shares | 0.93% |
| USD | ProShares Ultra Semiconductors | 0.95% |
| CURE | Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares | 0.93% |
| FAS | Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | 0.89% |
| PRFZ | Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.39% |
| XBI | SPDR(R) S&P(R) Biotech ETF | 0.35% |
| IWM | iShares Russell 2000 ETF | 0.19% |
| SSDQX | State Street Target Retirement 2055 Fund | 0.09% |
| DHSCX | DIAMOND HILL SMALL CAP FUND | 1.26% |
| OTPIX | NASDAQ-100 PROFUND | 1.47% |
| EFAX | SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF | 0.20% |
| ERX | Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 0.90% |
| SXMAX | SAAT MODERATE STRATEGY ALLOCATION FUND | 1.25% |
| TIBOX | Thornburg Investment Income Builder Fund | 0.84% |
| DUSL | Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares | 0.98% |
| MDYV | SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Value ETF | 0.15% |
| WEBL | Direxion Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares | 1.00% |
| PTF | Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF | 0.60% |
| GAL | SPDR SSGA Global Allocation ETF | 0.35% |
| TPOR | Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares | 0.97% |
| RYSEX | Royce Small-Cap Special Equity Fund | 1.22% |
| IRMAX | Voya RussellTM Mid Cap Index Portfolio | 0.40% |
| PVFIX | Pinnacle Value Fund | 1.32% |
| HRSIX | Hood River Small-Cap Growth Fund | 1.07% |
| UWM | ProShares Ultra Russell2000 | 0.95% |
| DIAMX | DIAMOND HILL LONG SHORT FUND | 1.94% |
| IWO | iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.24% |
| JGLYX | JPMorgan Small Cap Growth Fund | 1.24% |
| XLSR | SPDR(R) SSGA U.S. Sector Rotation ETF | 0.70% |
| UAPIX | ULTRA SMALL CAP PROFUND | 1.67% |
| CWEB | Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares | 1.25% |
| SSDEX | State Street Target Retirement 2045 Fund | 0.09% |
| ULPIX | ULTRABULL PROFUND | 1.47% |
| FTAGX | WESTWOOD BROADMARK TACTICAL GROWTH FUND | 2.38% |
| DXQLX | Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund | 1.52% |
| TWAIX | THRIVENT INTERNATIONAL EQUITY FUND | 0.80% |
| HIBL | Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 0.99% |
| QWLD | SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 0.30% |
| IWC | iShares Micro-Cap ETF | 0.60% |
| HSLFX | The Hartford Small Cap Growth Fund | 0.86% |
| LCORX | Leuthold Core Investment Fund | 1.43% |
| RAAX | VanEck Real Assets ETF | 0.75% |
| RDMAX | Return Stacked Balanced Allocation & Systematic Macro Fund | 2.26% |
| SWMIX | Schwab International Opportunities Fund | 0.85% |
| DRN | Direxion Daily Real Estate Bull 3X Shares | 1.01% |
| VYSDX | VOYA SMALL COMPANY FUND | 1.92% |
| WANT | Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares | 0.97% |
| DWX | SPDR (R) S&P (R) International Dividend ETF | 0.45% |
| MIDU | Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares | 1.03% |
| SSO | ProShares Ultra S&P500 | 0.89% |
| CDAZX | Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund$1M min | 2.42% |
| RWJ | Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 0.39% |
| BIPIX | BIOTECHNOLOGY ULTRASECTOR PROFUND | 1.52% |
| SPEM | SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.07% |
| SCAUX | Invesco Income Advantage U.S. Fund | 1.11% |
| DWAS | Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF | 0.60% |
| IBB | iShares Biotechnology ETF | 0.44% |
| QLD | ProShares Ultra QQQ | 0.95% |
| PHDG | Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 0.39% |
| AICCX | Investment Co of America | 0.32% |
| BRBCX | BlackRock Tactical Opportunities Fund | 1.04% |
| MRFOX | MARSHFIELD CONCENTRATED OPPORTUNITY FUND | 1.02% |
| HCPIX | HEALTH CARE ULTRASECTOR PROFUND | 1.76% |
| BTPIX | WESTWOOD BROADMARK TACTICAL PLUS FUND | 1.17% |
| UMPIX | ULTRA MID CAP PROFUND | 1.56% |
| SSTIX | State Street Total Return V.I.S. Fund | 0.67% |
| FSSNX | Fidelity Small Cap Index Fund | 0.03% |
| GARUX | Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund | 0.73% |
| SMEAX | Invesco Small Cap Equity Fund | 0.88% |
| GTSAX | Invesco Small Cap Growth Fund | 0.81% |
| llpfx | Longleaf Partners Fund | 0.79% |
| EIVPX | Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund$1M min | 0.47% |
| PSCE | Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 0.29% |
| PSCH | Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | 0.29% |
| PSCT | Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF | 0.29% |
| ROSC | Hartford Multifactor Small Cap ETF | 0.34% |
Analyze Your Full Portfolio
See your blended expense ratio, aggregate asset allocation, and total fee drag across all your holdings.
Get Started Free